Спутниковое ТВ + Интернет





ФОРУМ о СПУТНИКОВОМ ТВ и ИНТЕРНЕТЕ


Главная сайта | Форум о спутниковом ТВ и интернет | Online TV | Слушать Радио Online | Новости ТВ | | Регистрация | Вход| [ Активность · Участники · Правила форума · Поиск ] Подпишись на обновления форума


  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: moder  
Самые мощные транспондеры на спутниках


wuferДата: 30-03-2011, 19:16 | Сообщение # 1
Группа на сайте: Администраторы

Ранг сообщений: Великий Гуру

Сообщений: 547
Награды: 12
Репутация: 144
Статус: :-(


Hispasat 1C/1D(30.0°W) 11731 H 28126 5/6 62%
Intelsat 905(24.5°W) 11675 V 27500 3/4 66%
NSS 7(22.0°W) 12736 H 18085 3/4 68%
Intelsat 901(18.0°W) 11663 H 5632 3/4 40%
Telstar 12(15.0°W) 12608 H 19279 2/3 77%
Экспресс A4(14.0°W) 11514 V 2960 3/4 53%
Anlantic Bird 1(12.5°W) 11387 H 27500 7/8 73%
Anlantic Bird 2(8.0°W) 12649 V 27500 3/4 60%
Anlantic Bird 4(7.2°W) 12360 H 27500 3/4 79%
Anlantic Bird 3(5.0°W) 11467 H 10850 3/4 78%
Amos 2/3(4.0°W) 11260 H 27500 3/4 77%
Intelsat 10-02(1.0°W) 12563 V 27500 3/4 51%
Thor 3/5(0.8°W) 11785 H 28000 5/6 77%
Sirius 4(4.8°E) 12073 H 27500 3/4 79%
Eutelsat W3A(7.0°E) 11513 H 27500 3/4 77%
Eurobird 9A(9.0°E) 11727 V 27500 3/4 74%
Eutelsat W1(10.0°E) 12611 H 9259 5/6 73%
Hot Bird 6/8/9(13.0°E) 11488 H 27500 3/4 77%
Eutelsat W2(16.0°E) 11471 V 29950 5/6 75%
Astra 1F/1H/1KR/1L/1M(19.2°E) 12226 H 27500 3/4 73%
Eutelsat W6 (21.6°E) 11617 V 27500 5/6 73%
Astra 1E/1G/3A(23.5°E) 11739 V 27500 3/4 62%
Eurobird 2(25.5°E) 11075 V 27500 3/4 79%
Badr 4/6(26.0°E) 12303 H 27500 3/4 57%
Astra 2A/2B/2C/2D(28.2°E) 12460 H 27500 2/3 40%
Eurobird 1(28.5°E) 11508 H 27500 2/3 50%
Turksat 1C(31.0°E) 11027 H 2222 5/6 78%
Eurobird 3(33.0°E) 11140 H 2500 5/6 62%
Eutelsat Sesat & W4(36.0°E) 11727 H 27500 3/4 79%
Hellas Sat 2(39.0°E) 11512 H 30000 7/8 78%
Экспресс AM1(40.0°E) 11097 H 4800 5/6 73%
Turksat 2A/3A(42.0°E) 11804 V 24444 5/6 78%
Intelsat 12(45.0°E) 11618 V 5787 3/4 78%
Экспресс AM22(53.0°E) 11161 V 5785 3/4 74%
NSS 703(57.0°E) 12551 V 9404 3/4 45%
Intelsat 904(60.0°E) 11490 V 5788 3/4 76%
Intelsat 902(62.0°E) 11555 V 27500 3/4 68%
Intelsat 704(66.0°E) 11177 H 2221 3/4 53%
Eutelsat W5(70.5°E) 11210 H 6509 2/3 57%
ABS 1(75.0°E) 12518 V 22000 7/8 73%
Экспресс AM2(80.0°E) 11606 V 44948 5/6 72%
Ямал 201(90.0°E) 11671 V 18200 5/6 73%
Insat 3A/4B(93.5°E) 11185 V 20000 3/4 53%
AsiaSat 3S(105.5°E) 12352 V 30000 3/4 50%


Шаринг НТВ+ за 1цент в час
IPTV за 1 цент в месяц, цена акционная поспеши
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


ТОП ПО САЙТУ
Последние обновленные темы Интересные статьи Последние новости Лучшие на форуме
  • Авіаквитки
  • Замок
  • Новини
  • Навчання і стипендія
  • Електродвигуни
  • Погрузчики
  • Выбираю светильники
  • прогнозы по спорту
  • Ігровий слот JetX
  • Азартний ігровий заклад
  • Что такое GPS ?...
  • У кого лучше безлимитные тарифные планы досту...
  • Работа с видео записанным на ресивер...
  • Обзор ресивера Dreambox 8000 HD PVR...
  • Офис за 5 минут - роутер Huawei E960 с поддер...
  • Телефон через интернет...
  • Ускоритель спутникового доступа в Интернет &q...
  • Як обміняти валюту офлайн, за вігідним, забро...
  • Интернета нет. Где взять?...
  • MYtv HDBOX...
  • 19.2E: Каналы CGTN в HD только из новых парам...
  • Горящий камин в HD снова в работе...
  • Nova изменила параметры тп. на Hot Bird...
  • ORF 2 Europe с 3 декабря в HD...
  • GZT TV начнет вещание 1 декабря...
  • DVTV Extra SK тестируется в пакете Slovak Tel...
  • Развлекательный канал Manoto возвращается в ф...
  • Утечка каналов с Freesat SD...
  • Bulsatcom модернизируется: переходит на DVB-S...
  • Еще одна веха для TivúSat...
  • vetal
  • simon65
  • Posol
  • maxxxis
  • wufer
  • bono
  • vovan_kam
  • Annika
  • moder
  • Stervo4ka