Спутниковое Телевидение + Интернет весь мир у вас на экране       

   
Меню сайта
Категории раздела
Спутниковые новости ТВ
Транспондерные новости.
Цифровое / кабельное ТВ
Новости изменений в эфире
Интернет и IPTV технологии
Провайдеры, новшества
Новости мира гаджетов
электроника и гаджеты
Новости киномира
Новинки в мире синематографа
Спутниковый - Интернет
Новости провайдеров
Крипторынок валют
Новости о криптотехнологиях
Новости компании Мирант
Новые услуги, изменения

12:00
The New Parameters of the German Sky Channels
Kanalnr. Program Name TP Frequency Pol. Symbol Rate FEC

100 Sky Cinema 69 11.7975 H 3 / 4 27,500
101 Sky Cinema +1 69 11.7975 H 3 / 4 27,500
102 Sky Cinema +24 69 11.7975 H 3 / 4 27,500
103 Sky Action 69 11.7975 H 3 / 4 27,500
104 Sky Comedy 69 11.7975 H 3 / 4 27,500
105 Sky Emotion 69 11.7975 H 3 / 4 27,500

106 Sky Cinema Hits 65 11.7195 H 3 / 4 27,500
107 Sky Nostalgia 65 11.7195 H 3 / 4 27,500
108 Disney Cinemagic 65 11.7195 H 3 / 4 27,500
109 MGM 65 11.7195 H 3 / 4 27,500
110 Sky Sports Info 65 11.7195 H 3 / 4 27,500

111 Sky Sports 1 81 12.0315 H 3 / 4 27,500
112 Sky Sports 2 81 12.0315 H 3 / 4 27,500
113 Sky Bundesliga 81 12.0315 H 3 / 4 27,500
114 Sky Select 81 12.0315 H 3 / 4 27,500
115 Blue Movie 81 12.0315 H 3 / 4 27,500
116 Discovery Channel 81 12.0315 H 3 / 4 27,500
117 National Geographic 81 12.0315 H 3 / 4 27,500
118 NatGeo Wild 81 12.0315 H 3 / 4 27,500
119 Mirror story 81 12.0315 H 3 / 4 27,500
120 Health Focus 81 12.0315 H 3 / 4 27,500

121 Motor Vision TV 83 12.0705 H 3 / 4 27,500
122 Sky thriller 83 12.0705 H 3 / 4 27,500
123 13th Street 83 12.0705 H 3 / 4 27,500
124 RTL Crime 83 12.0705 H 3 / 4 27,500
125 RTL Passion 83 12.0705 H 3 / 4 27,500
Fox 126 Series 83 12.0705 H 3 / 4 27,500
TNT 127 Series 83 12.0705 H 3 / 4 27,500

128 SciFi 67 11.7585 H 3 / 4 27,500
129 Beate Uhse.TV-67 11.7585 H 3 / 4 27,500
130 home channel 67 11.7585 H 3 / 4 27,500
131 Gold Star TV 67 11.7585 H 3 / 4 27,500
132 Classica 67 11.7585 H 3 / 4 27,500
133 Disney Channel 67 11.7585 H 3 / 4 27,500
134 Jetix 67 11.7585 H 3 / 4 27,500
135 Playhouse Disney 67 11.7585 H 3 / 4 27,500
136 Junior 67 11.7585 H 3 / 4 27,500
137. 67 11.7585 H 3 / 4 27,500

138 Sky Sports HD 75 11.9145 H 9 / 10 27,500
139 Discovery HD 75 11.9145 H 9 / 10 27,500
140 Sky Cinema HD 75 11.9145 H 9 / 10 27,500
141. 75 11.9145 H 9 / 10 27,500

142 Disney Cinemagic HD 37 11.023 H 2 / 3 22,000
143 NatGeo HD 37 11.023 H 2 / 3 22,000
144 History HD 37 11.023 H 2 / 3 22,000

145 Kinowelt TV (P) 73 11.8755 H 3 / 4 27,500
146 Turner Classic Movie 73 11.8755 H 3 / 4 27,500
147 AXN (P) 73 11.8755 H 3 / 4 27,500
148 TV Romance 73 11.8755 H 3 / 4 27,500
149 Playhouse Disney (P) 73 11.8755 H 3 / 4 27,500
Toon Disney 150 (P) 73 11.8755 H 3 / 4 27,500
151 Boomerang (P) 73 11.8755 H 3 / 4 27,500
152 e.clips 73 11.8755 H 3 / 4 27,500
154 sportdigital.tv 73 11.8755 H 3 / 4 27,500

87 12.1485 H 3 / 4 27,500
87 12.1485 H 3 / 4 27,500

Sat.1 Comedy 107 12.545 H 5 / 6 22,000
Kabel eins classics 107 12.545 H 5 / 6 22,000

Animax (P) 102 12.441 V 3 / 4 27,500
Cartoon Network (P) 102 12.441 V 3 / 4 27,500
Eurosport 2 102 12.441 V 3 / 4 27,500
RTL Living 102 12.441 V 3 / 4 27,500

ESPN America (P) 115 12.663 H 5 / 6 22,000

MTV Music 78 11.973 V 3 / 4 27,500
MTV Entertainment (P) 78 11.973 V 3 / 4 27,500
NICK Premium (P) 78 11.973 V 3 / 4 27,500



Категория: Спутниковые новости ТВ | Просмотров: 1176 | Добавил: wufer | Рейтинг: 0.0/0




Похожие материалы:

Intel разрабатывает встроенную цифровую антенну...
Новый рекламно-эротический канал с рекламой на Украину......
Число HD-каналов от Echostar достигло 128...
В России запустят аналог телеканалов Discovery и National Geographic...
Новая акция от Cyfrowy Polsat...
Реклама



Календарь публикаций
«  Июнь 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Статистика


Сейчас на сайте: 16
Гостей: 16
Пользователей: 0